Kategorien & Erfolge
Eranio Veröffentlicht am: 15. November 2026
Achievements (Minecraft): Kategorien & Erfolge
Der mitgelieferte Katalog enthält 351 Erfolge in 14 Kategorien. Jeder Erfolg hat eine Stufe, die seine Seltenheit zeigt und für die Rangliste Punkte bringt: Bronze 10, Silber 25, Gold 50, Legendär 100.
Kategorien
| Kategorie | Erfolge | Beispiele |
|---|---|---|
| Spielzeit | 12 | 1 bis 500 Stunden, Login-Serien bis 100 Tage |
| Livestream | 10 | Bei Streams online sein, von Zuschauer-Aktionen getroffen werden (nur mit Live-Feed) |
| Gemeinschaft | 6 | Willkommen, Pionier, gewonnene Überfälle, Glocken läuten |
| Erkunden | 50 | Anzahl Biome, 25 einzelne Biome, Strecke zu Fuß, schwimmend, gleitend und per Boot, Bauhöhe, Tiefe, Netherdecke |
| Bauen und Farmen | 22 | Gesetzte Blöcke, geerntete Pflanzen, gefangene Fische, gefällte Stämme, Fackeln, Laternen, Truhen |
| Bergbau | 37 | Abgebaute Blöcke, jedes Erz von Kohle bis Antike Trümmer, erste Spitzhacken, Obsidian |
| Kampf | 48 | Besiegte Monster, Tode, erster Sieg über 30 Monsterarten, Bosse, Jäger |
| Craften und Sammeln | 42 | Hergestellte und aufgehobene Gegenstände, Werkstätten, Schwerter, Helme, Verzaubern, seltene Drops |
| Essen und Trinken | 35 | Mahlzeiten und Tränke, 24 einzelne Speisen, Abwechslung, Kuchen |
| Handel | 4 | Handel mit Dorfbewohnern |
| Tiere und Reittiere | 9 | Züchten, Zähmen, Reitstrecke |
| Schlafen | 4 | Nächte im Bett |
| Abenteuer | 49 | Abgeschlossene Fortschritte und 44 ausgewählte Vanilla-Fortschritte aus Nether, End, Dörfern und Landwirtschaft |
| Geheim | 23 | Todesarten, Uhrzeit-Geheimnisse, Lavabad und mehr |
25 der 351 Erfolge sind geheim. Ihr Name und ihre Beschreibung bleiben verborgen, bis der Spieler sie freischaltet.
Spielversionen
Einige Erfolge brauchen Inhalte neuerer Spielversionen (zum Beispiel die Breeze oder das Biom Fahler Garten). Das Plugin blendet Erfolge aus, deren since-Version neuer ist als der laufende Server, damit niemand etwas sieht, das er nicht erreichen kann. Der Fortschritts-Reiter nutzt das Gegenstandsformat der laufenden Spielversion.
Stufen
| Stufe | Punkte | Farbe |
|---|---|---|
| Bronze | 10 | #CD7F32 |
| Silber | 25 | #C0C0C8 |
| Gold | 50 | #FFC83D |
| Legendär | 100 | #D87CF0 |
Die Rangliste (/achievements top) sortiert nach Punkten, dann nach Zahl der Erfolge, dann nach Spielzeit. Spieler können sich mit /achievements private verbergen.